宝石报告
从简明鉴定到高级产地文件。

报告、分析与费用
选择报告形式,再加入宝石及决策所需的分析服务。
从简明鉴定到高级产地文件。
针对颜色、净度及可检测处理的专项分析。
通过微量元素化学与综合证据回答高级问题。
支持研究、记录、沟通与展示的专业服务。
公布的起始费用
所列价格为起始费用,仅供规划参考。最终范围、费用、适用税费及处理时限将在接收订单前确认。 价目表更新日期:5 September 2026。
| 服务 | 起始费用 | 预计处理时限 |
|---|---|---|
| Enfold Report | From US$30 | 约2–5个工作日 |
| Two-Fold Report | From US$30 | 约2–5个工作日 |
| Travel Card Report | From US$30 | 约2–5个工作日 |
| Premium Report | From US$1,200 | 通常为3–6周 |
| ICA GemLab Monograph | From US$8,700 | 通常为3–6周 |
| 天然与合成判定 | From US$10 | 约2–5个工作日 |
| 颜色稳定性与辐照褪色 | From US$10 | 约3–7个工作日 |
| 帕拉伊巴碧玺铜元素检测 | From US$5 | 接收后确认 |
| 加热处理分析 | From US$5 | 约3–7个工作日 |
| 红宝石处理分析 | From US$10 | 约3–7个工作日 |
| 净度优化分析 | From US$10 | 约3–7个工作日 |
| 染色处理分析 | From US$5 | 约3–7个工作日 |
| 地理产地 · 1颗 | From US$85 | 约5–10个工作日 |
| 地理产地 · 至少3颗 | From US$45 per stone | 约5–10个工作日 |
| 铍元素分析 · 1颗 | From US$85 | 约3–7个工作日 |
| 铬与钛扩散筛查 | From US$3 per stone | 约3–7个工作日 |
| 铍元素分析 · 至少3颗 | From US$45 per stone | 约3–7个工作日 |
| 宝石学咨询 · 1个问题 | From US$10 | 接收后确认 |
| 宝石学咨询 · 2个问题 | From US$15 | 接收后确认 |
| 360° 宝石视频 | From US$5 | 接收后确认 |
| 宝石摄影 | From US$5 | 接收后确认 |
实验室影像





















