寶石報告
從精簡鑑別到進階產地文件。

報告、分析與費用
選擇報告形式,再加入寶石及決策所需的分析服務。
從精簡鑑別到進階產地文件。
針對顏色、淨度及可檢測處理的專項分析。
透過微量元素化學與綜合證據回答進階問題。
支持研究、紀錄、溝通與展示的專業服務。
公布的起始費用
所列價格為起始費用,僅供規劃參考。最終範圍、費用、適用稅費及作業時間將在接受委託前確認。 價目表更新日期:5 September 2026。
| 服務 | 起始費用 | 預估作業時間 |
|---|---|---|
| Enfold Report | From US$30 | 約2–5個工作日 |
| Two-Fold Report | From US$30 | 約2–5個工作日 |
| Travel Card Report | From US$30 | 約2–5個工作日 |
| Premium Report | From US$1,200 | 通常為3–6週 |
| ICA GemLab Monograph | From US$8,700 | 通常為3–6週 |
| 天然與合成判定 | From US$10 | 約2–5個工作日 |
| 顏色穩定性與輻照褪色 | From US$10 | 約3–7個工作日 |
| 帕拉伊巴碧璽銅元素檢測 | From US$5 | 收件後確認 |
| 加熱處理分析 | From US$5 | 約3–7個工作日 |
| 紅寶石處理分析 | From US$10 | 約3–7個工作日 |
| 淨度改善分析 | From US$10 | 約3–7個工作日 |
| 染色處理分析 | From US$5 | 約3–7個工作日 |
| 地理產地 · 1顆 | From US$85 | 約5–10個工作日 |
| 地理產地 · 至少3顆 | From US$45 per stone | 約5–10個工作日 |
| 鈹元素分析 · 1顆 | From US$85 | 約3–7個工作日 |
| 鉻與鈦擴散篩檢 | From US$3 per stone | 約3–7個工作日 |
| 鈹元素分析 · 至少3顆 | From US$45 per stone | 約3–7個工作日 |
| 寶石學諮詢 · 1個問題 | From US$10 | 收件後確認 |
| 寶石學諮詢 · 2個問題 | From US$15 | 收件後確認 |
| 360° 寶石影片 | From US$5 | 收件後確認 |
| 寶石攝影 | From US$5 | 收件後確認 |
實驗室影像





















