レポート
完成文書に必要な体裁と詳細度をお選びください。

レポート、分析、料金
レポート形式を選び、宝石と判断目的に必要な分析サービスを追加してください。
完成文書に必要な体裁と詳細度をお選びください。
同定を行い、石に関する主要な問いを調査します。
処理や鉱物種固有の問いに対応する対象元素分析です。
重要な取引と記録を支える資料作成および専門家の助言です。
公表開始価格
掲載料金は、提供されたICA GemLab料金表に基づく開始価格です。最終料金は、レポート形式、素材、石の数、重量、ラボが受託する分析内容によって異なります。 料金表更新日:5 September 2026。
| サービス | 開始料金 | 所要日数の目安 |
|---|---|---|
| Enfold Report | From US$30 | 約2~5営業日 |
| Two-Fold Report | From US$30 | 約2~5営業日 |
| Travel Card Report | From US$30 | 約2~5営業日 |
| Premium Report | From US$1,200 | 通常3~6週間 |
| ICA GemLab Monograph | From US$8,700 | 通常3~6週間 |
| 天然・合成判定 | From US$10 | 約2~5営業日 |
| 色安定性・放射線退色 | From US$10 | 約3~7営業日 |
| Paraíbaトルマリンの銅分析 | From US$5 | 受入れ後に確定 |
| 加熱処理分析 | From US$5 | 約3~7営業日 |
| ルビー処理分析 | From US$10 | 約3~7営業日 |
| クラリティ改善分析 | From US$10 | 約3~7営業日 |
| 染色処理分析 | From US$5 | 約3~7営業日 |
| 地理的原産地 · 1石 | From US$85 | 約5~10営業日 |
| 地理的原産地 · 3石以上 | From US$45 per stone | 約5~10営業日 |
| ベリリウム分析 · 1石 | From US$85 | 約3~7営業日 |
| クロム・チタン拡散スクリーニング | From US$3 per stone | 約3~7営業日 |
| ベリリウム分析 · 3石以上 | From US$45 per stone | 約3~7営業日 |
| 宝石学コンサルテーション · 1問 | From US$10 | 受入れ後に確定 |
| 宝石学コンサルテーション · 2問 | From US$15 | 受入れ後に確定 |
| 360°宝石動画 | From US$5 | 受入れ後に確定 |
| 宝石撮影 | From US$5 | 受入れ後に確定 |
参照画像





















